- 【画像】 中江有里 (52)たまらんwwwwwwwwwww
- 【悲報】令和の母親「息子を弱男にしたくない」強者男性「……」←話題にWWWWWWWWWWWWW
- エヌビディアCEOへのハニトラに大成功した女性、既にシンガポール企業を退職
- タイ人「トヨタホンダを追い出してBYDを呼んだら30万人失業しそうなの!!ばやい!!たけすて!!」
- 【悲報】和菓子店の倒産が年間最多を記録←日本人「日本には和菓子は必要ありません。滅びよ」
- 【悲報】 夫「キオクシアを今買えば3倍」←生活費250万円を突っ込んだ結果wwww
- 海外「世界は日本に謝罪しなきゃ!」 FAXを残した日本、ここに来て世界から絶賛されてしまう
- 3人の女の子「”絶対に女をイカせる椅子” に座ってみた!」(動画あり)
- 【63%OFF】グンゼ エカルム ワイドパンツ コットン混 TZW682 レディースM ブラックが2,475円!
- 【神業】フリースターの股抜き、ロナウジーニョらは被弾もクロースだけ止める件w
- 【動画】 クレーン車の死角で車線変更したクラウンが(´・_・`)
- 【悲報】情報流出のタイムズカーの会員数 1.4万人減wwwwww
- 【悲報】令和の母親「息子を弱男にしたくない」強者男性「……」←話題にWWWWWWWWWWWWW
- 【動画】篠崎愛さん、お酒の飲み方がエッチなアレでガチ沸騰
- 【画像】閲覧者の多いアダルトサイトランキグン、発表されるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 【朗報】「いちご100%」の作者が20年ぶりにヒロイン達を描いた結果wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 【画像】 ジャンポケ斉藤の法廷画、完全に「????」みたいな顔になってしまうwwwww
- 11月16日のKindle新刊『竜馬がゆく』18巻、『転生したらスライムだった件』17巻、『幸せになりたいマサムネ君』5巻など
- 【悲報】「東陽町」って何かある?wwwwwwwwww他
- 【悲報】週刊少年ジャンプ、ガチで読むものがない模様wwwwwww「今の連載で何が面白いんや?」他
東京、本日も曜日最多+5094 重症者+245(+18)で過去最多 全国各地で過去最多報道も
- 【画像】クソガキ、JKをはべらせてオラつくwwwwwwwwwwwwwww
- 【警告】日本人の大腸がん、原因の5割が『これ』だと判明
- 【朗報】ジャンポケ斉藤さん、即日控訴
- 【画像】ゆうちゃみの夏コーデ、攻めすぎてて草wwww【Pickup15070811】
- 【動画】 セ○クスロボット、白人美女をイかせまくる。生配信で痙攣しながら潮●きが止まらない放送事故wwww
- 激安コンテナホテル、大人気wwwwwwww
- 謎の勢力「コロッケで白米は食えない」←これ
- 【動画】 生えている「たけ」を日本刀(真剣)でスパッと切るのは大変!!
- 【画像】 今月の『快楽天』、表紙がエ●チすぎる
- 【画像】 貧乳なのに大人気なA●女優てこの人くらいやろwwwwww
1: 稼げる名無しさん 2021/08/14(土) 16:47:36.13 ID:+eNOIepX9.net
東京都福祉保健局@tocho_fukuho
現在の重症者は245人、本日の患者の発生状況は5,094人(うち65歳以上の高齢者は182人)、新規陽性者数の直近7日間移動平均は4,231.1人(対前週比108.7%)、行政検査件数の3日間移動平均は13,429.7件です。
2021/08/14 16:45:24
詳… https://t.co/XBrMhWg8Ts
現在の重症者は245人、本日の患者の発生状況は5,094人(うち65歳以上の高齢者は182人)、新規陽性者数の直近7日間移動平均は4,231.1人(対前週比108.7%)、行政検査件数の3日間移動平均は13,429.7件です。
詳細はHPをご覧ください。
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
保健所業務は逼迫しているため濃厚接触者調査は諦めるといった報道も出ているお。
参考ソース:職場や会食での感染 周囲への濃厚接触者調査は行わず 東京都
こんな状況で入国規制緩和というのはどういうことなのかと。
関連記事:日本政府、入国規制を緩和

東京の重症者病床はあと8日程で埋まる。
死者数も徐々に増えているが、新たな感染症対策案も出てこないので止まらないかと。
参考ソース:https://www.worldometers.info/coronavirus/
恐らくかなり死者が出るまで状況は改善しないと予想しているので、身を守る行動をとるしかない。
🔥 本日のおすすめ商品すべて見る ›

【63%OFF】グンゼ エカルム ワイドパンツ コットン混 TZW682 レディースM ブラックが2,475円!
価格は販売ページで確認63%OFF
超特価11/16時点

[カンゴール] WOOL CASUAL
価格は販売ページで確認70%OFF
TokkaNow11/16時点

竜馬がゆく 18巻(シリーズまとめ)
価格は販売ページで確認1%OFF
電書セール帳11/16時点

【78%OFF】アディダス 薄手軽量ローカットソックス 3足組 EBL61 メンズS ホワイト/ブラックが488円!1足あたり約163円
価格は販売ページで確認78%OFF
超特価11/16時点

ポカリスエット 大塚製薬 ポカリスエット アイススラリー プレクーリング 100g ×36袋
価格は販売ページで確認71%OFF
TokkaNow11/16時点

転生したらスライムだった件 17 とある時空の物語(上)(シリーズまとめ)
価格は販売ページで確認1%OFF
電書セール帳11/16時点

【61%OFF】ドウシシャ 白湯専科 ピッチャー 1.0L(ON℃ZONE)ピンクベージュが2,547円!熱湯が約2分で飲みごろに
価格は販売ページで確認61%OFF
超特価11/16時点

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー エキスパートクリーン 本格オーラルケア | 目的に合わせて選べるブラッシング | 2本パック | トラベルケース付き | 携帯用充電式 | トラベルケース付き | ブラック | HX9692/21 | Amazon.co.jp限定
価格は販売ページで確認50%OFF
TokkaNow11/16時点
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
現在よく読まれているニュース!:
- 【無料、10円台の書籍も多数】Kindle本が強烈に安くなっているセールを網羅!
- 【警告】日本人の大腸がん、原因の5割が『これ』だと判明
- 【悲報】ジャングリアの株価、6000万円が1円に大化けして逝く
- 【愕然】入社前ワイ「うわここの会社作業着かよ・・・底辺やんけ」 → 結果
- 【画像】垂れ〇女子、上方アプデでドエッチお〇女子に変貌
- 令和のミスコン、顔面偏差値よりお●ぱいで火花を散らす時代へ突入
- 【画像】ジャンプで打ち切られた漫画家さん、同じ設定でヤングマガジンでリベンジするも、漫画史に残るレベルの打ち切りで二度死ぬ
- 女性さん、駅で男性に傘を当てるも謝るどころか逆に煽り始め最終的にとった行動がこちら・・・
- 【画像】 ホンダの新型プレリュードがなぜダサいのかXで話題に
- 海外「最高すぎる!」世界的人気の日本の漫画が実は史実だったことに海外からコメントが殺到中
- 【動画】 激チョロ巨〇娘と旅館のバイトで一緒の部屋。ふとお●ぱい触ったらポローン 笑
- 【鬱展開】 マジで救いが一切ない「作者は何を考えてこんな結末にしたんだ…」ってなる絶望ENDの作品教えて
- 【画像】 女の子「お○ぱいなんてただの皮膚と脂肪のかたまりだよ?」
- 【動画】 陽キャ「妹のマ○コ、イクまで舐めろ!ギャハハ!ナイス!」
- セ○クスのプロ♀「手伝いますね♡」⇒ 男女どっちも絶頂させててエ□すぎ
- 【動画】 セ○クスロボット、白人美女をイかせまくる。生配信で痙攣しながら潮○きが止まらない放送事故
- 「男の趣味で許せないのってなんだろ」って話になった時に上がったのがこれ →
- 【画像】石川佳純(33)、不倫疑惑
- ブラジル戦での日本の勝利にケチをつけようとした御仁、「ドイツを悪く言うのは止めろ!」とツッコミが殺到する展開に……
- 【悲報】最後がバッドエンドの漫画、どう考えても需要が無さすぎる
- 【動画】山岡家で半ライスを頼んだおじさん、量が少ない事にブチギレてヤバすぎる行動に出る・・・
- 【動画】飛行機のトイレでセ○クスして炎上してるババア、正直クソ抜けると話題に
- 【衝撃映像】地上10mのジム。女子が走るランニングマシンの後ろの ”大きな窓” が開いてた結果・・・
- 東北メガテン 本編には出てこない設定
- バイク買おうと思うんやが
- 【海外の反応】日本の観光地で「実際行ってみたら評判通りだった」ところはどこ? → 「伏見稲荷、個人的には行く価値あったと思う」「道頓堀のカオ…
- Netflixが値上げ、国内2年ぶり 広告付きプランは11%高の990円
- 今の老人ホームじゃバーチャファイター2やぷよぷよの対戦とかしてるからな 俺たちが想像してるような感じではなくなってるわ
- 3/6【震災離婚】震災で義実家親戚の家は倒壊。緊急時だし困ったときはお互い様。迎え入れたら、家漁りや過干渉でストレスマッハ。旦那は我関せず。…
- 【エ〇ゲー】巨〇の魔女姉妹とひと夏の同居生活…寝ている間にこっそりおさわりも!?
- 純粋無垢だった姪っ子は都会がぷに系ギャルに進化!?悪いことしか想像できない…
- 【エ〇ゲー】マスに止まる度にHな指令を実行するエ〇ゲが良すぎて
- 【FX口座を選ぶなら】FX比較ナビ|国内主要会社の比較表
以下2chの反応と管理人の反応です
現在のお得情報はこちら:
3: 稼げる名無しさん 2021/08/14(土) 16:47:41.51 ID:TWD1e1mc0.net
>>1 東京、濃厚接触者調査縮小でパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2561536.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
http://dotup.org/uploda/dotup.org2561536.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
277: 稼げる名無しさん 2021/08/14(土) 16:51:03.76 ID:9qVE53zN0.net
>>140
検査数少なすぎ
検査数少なすぎ
323: 稼げる名無しさん 2021/08/14(土) 16:51:42.74 ID:T+ragRAS0.net
>>3
そろそろピークだな
株ならそろそろ売るところだろ
そろそろピークだな
株ならそろそろ売るところだろ
8: 稼げる名無しさん 2021/08/14(土) 16:47:48.12 ID:LC16Kh5T0.net
土曜でこれって..
62: 稼げる名無しさん 2021/08/14(土) 16:48:40.39 ID:SSF274P/0.net
>>8
8000人を超えているがバレないように
8000人を超えているがバレないように
9: 稼げる名無しさん 2021/08/14(土) 16:47:52.48 ID:m+z+Mriw0.net
収束キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
11: 稼げる名無しさん 2021/08/14(土) 16:47:53.37 ID:h9W88bso0.net
>>1
>>1 東京、濃厚接触者調査縮小でパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2561536.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
>>1 東京、濃厚接触者調査縮小でパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2561536.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
12: 稼げる名無しさん 2021/08/14(土) 16:47:54.24 ID:TgcwlVLA0.net
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕、過去最多
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
